Statistikk
Vinnere per klasse
| Klasse | Plasseringskamper | Slutspill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinnere | Andre plass | Vinnere | Andre plass | |||
| Gutter 13 (født 2007) | ||||||
| Gutter 14 (født 2006) | Trygg/Lade, SK | Tangmoen IL - Fotball 1 Tangmoen | Astor Fotballklubb 3 | Astor Fotballklubb 4 | ||
| Gutter 16 (født 2004) | Charlottenlund Sportsklubb 2 CSK 2 | Astor Fotballklubb | ||||
| Jenter 14 (født 2006) | Trygg/Lade, SK | Astor Fotballklubb 1 | ||||
