List of registered teams
| Club | Team name | Category |
|---|---|---|
| Astor Fotballklubb | Gutter 13 (født 2007) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 13 (født 2007) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 14 (født 2006) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 14 (født 2006) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 14 (født 2006) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 14 (født 2006) | |
| Astor Fotballklubb | Gutter 16 (født 2004) | |
| Astor Fotballklubb | Jenter 14 (født 2006) | |
| Astor Fotballklubb | Jenter 14 (født 2006) | |
| Brekken/Røros | Jenter 17 (født 2003) | |
| Byneset IL | Gutter 16 (født 2004) | |
| Charlottenlund Sportsklubb | 1 CSK 2 | Gutter 16 (født 2004) |
| Charlottenlund Sportsklubb | 2 CSK 2 | Gutter 16 (født 2004) |
| Hommelvik IL | Gutter 13 (født 2007) | |
| IL Varden Meråker Fotball | Jenter 14 (født 2006) | |
| Kattem IL Fotballklubb | Jenter 17 (født 2003) | |
| Kattem IL Fotballklubb | Jenter 17 (født 2003) | |
| Klæbu IL | Gutter 16 (født 2004) | |
| Lånke IL | Jenter 14 (født 2006) | |
| Lånke IL | 2 Lånke2 | Jenter 14 (født 2006) |
| Malvik IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Malvik IL | Gutter 16 (født 2004) | |
| Melhus IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Nardo FK | Gutter 14 (født 2006) | |
| Nardo FK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Nardo FK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Nardo FK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Remyra IL | Gutter 13 (født 2007) | |
| Remyra IL | Gutter 13 (født 2007) | |
| Røros IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Røros IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Selbu BK | Gutter 13 (født 2007) | |
| Selbu BK | Gutter 14 (født 2006) | |
| Selbu BK | Gutter 14 (født 2006) | |
| Selbu BK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Selbu BK | Jenter 14 (født 2006) | |
| Selbu BK | Jenter 17 (født 2003) | |
| Selbu BK | Jenter 17 (født 2003) | |
| Skaun BK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Sverresborg Fotball | Jenter 14 (født 2006) | |
| Sverresborg Fotball | Jenter 14 (født 2006) | |
| Tangmoen IL - Fotball | 2 Tangmoen | Gutter 14 (født 2006) |
| Tangmoen IL - Fotball | 1 Tangmoen | Gutter 14 (født 2006) |
| Tiller IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Trygg/Lade, SK | Gutter 13 (født 2007) | |
| Trygg/Lade, SK | Gutter 13 (født 2007) | |
| Trygg/Lade, SK | Gutter 14 (født 2006) | |
| Trygg/Lade, SK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Trygg/Lade, SK | Gutter 16 (født 2004) | |
| Trygg/Lade, SK | Jenter 14 (født 2006) | |
| Utleira IL | Jenter 17 (født 2003) | |
| Ålen IL | Gutter 13 (født 2007) | |
| Ålen IL | Gutter 14 (født 2006) | |
| Ålen IL | Jenter 14 (født 2006) |

